| Rahmen | Force Carbon 29″ Frame, High Pivot LTS Suspension, 160mm Travel, Tube in Tube Cable Routing, BSA 73mm, Boost 12 x 148mm Thru-Axle, 230×65 Shock, ISCG05 |
|---|---|
| Gabel | RockShox Zeb Select+, 170mm, 15x110mm Boost, 44mm Offset |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select+, 230x65mm |
| Kette | SRAM NX Eagle |
| Kurbel | Truvativ Descendent 6K, Dub, 32t |
| Tretlager | SRAM DUB |
| Pedale | Not included |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle |
| Schalthebel | SRAM NX Eagle, 12-speed |
| Kastette | SRAM PG1230, 11-50T |
| Felgen | WTB ST i29 TCS, 32h, Tubeless ready |
| Reifen | (F) Maxxis Assegai, 29 x 2.5″, 3C MaxxTerra, EXO+ Casing, Tubeless Ready / (R) Maxxis Minion DHR II, 29 x 2.4″, 3C MaxxTerra, EXO+ Casing, Tubeless Ready |
| Laufrad größe | 29 |
| VR Nabe | Formula, 15x110mm |
| HR Nabe | Formula, 12x148mm |
| Speichen | Stainless Steel, 14g |
| Bremsen | SRAM Code R, 4-Piston, 200/200mm Centerline Rotors |
| Lenker | GT Alloy Riser Bar, 780mm, 30mm Rise |
| Vorbau | GT Alloy |
| Griffe | Fabric Funguy |
| Steuersatz | FSA No. 57 |
| Sattel | Fabric Scoop Shallow Sport |
| Sattelstütze | GT DropKick, 31.6mm |


Es gibt noch keine Bewertungen.